<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
<channel>
	<title>Mein RSS Feed</title>
	<atom:link href="http://www.crm-guide.de/feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktuelle Informationen aus meinem Verzeichnis per RSS</description>
	<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:31:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.mountaingrafix.at/?v=3.0.9</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title>Normann IT-Consulting</title>
		<link>http://www.crm-guide.de/vcard/13/normann-it-consulting</link>
		<comments>http://www.crm-guide.de/vcard/13/normann-it-consulting#Comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnor</dc:creator>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[BDE]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[FLS]]></category>
		<category><![CDATA[MDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-guide.de/vcard/13/normann-it-consulting</guid>
		<description><![CDATA[Ich berate Kunden aller Branchen und jeder Größe neutral und kompetent zu allen Themen rund um MES. In diesem Bereich arbeite ich bereits seit 1988. Seit 2005 als selbstständiger MES-Berater.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Bereits Mitte der 80er Jahre habe ich angefangen, erste Erfahrungen im Bereich produktionsnahe IT zu sammeln. Seit 1988 war die produktionsnahe IT dann mein Berufsschwerpunkt in einem Großkonzern. Als IT-Leiter der Produktion bin ich mit allen Fragen des Bereich betraut worden. 2005 folgte der Sprung in die Selbstständigkeit.

Meine MES-Beratung ist immer absulut neutral und nur am Bedarf des Kunden ausgerichtet. Dabei stehe ich mit nahezu allen Lieferanten in engem Kontakt und kann auf sehr viele Kontakte zurückgreifen. Zu meinen Kunden zählen Kunden aus unterschiedlichen Branchen und verschiedener Größe.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PAVONE AG</title>
		<link>http://www.crm-guide.de/vcard/12/pavone-ag</link>
		<comments>http://www.crm-guide.de/vcard/12/pavone-ag#Comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavone.vertrieb</dc:creator>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[lotus notes]]></category>
		<category><![CDATA[jave ee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-guide.de/vcard/12/pavone-ag</guid>
		<description><![CDATA[Experts@work - Integrierte Prozesse und Projekte. Wirtschaftliche Loesungen die den Erfolg Ihrer Unternehmungen sichern. Mit optimierten Geschaeftsprozessen meistern Sie die Herausforderungen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[PAVONE ist Experte in der softwarebasierten Optimierung von Geschäftsprozessen. Die Kernkompetenz liegt im Bereich des integrierten Prozess- und Projektmanagements.

PAVONE bietet internetfähige Standardprodukte für Projekt-, Prozess-, Kunden- und Mailmanagement. Mit diesen Werkzeugen werden Anwender befähigt ihren Geschäftserfolg zu optimieren. Die PAVONE Education Services schulen Anwender sowohl produktspezifisch als auch technologieübergreifend. Die PAVONE Dienstleistungen im Support, in der Administration und im Consulting ergänzen das Portfolio des Unternehmens.

In enger Kooperation mit den Kunden werden Lösungen entwickelt. PAVONE Kunden profitieren dabei von der Erfahrung aus mehr als 250.000 Installationen in über 2100 Kundenprojekten. Die 1994 gegründete PAVONE AG hat ihren Hauptsitz in Paderborn, Deutschland und weitere Niederlassungen in England und den USA.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>amball business-software</title>
		<link>http://www.crm-guide.de/vcard/11/amball-business-software</link>
		<comments>http://www.crm-guide.de/vcard/11/amball-business-software#Comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amball</dc:creator>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-guide.de/vcard/11/amball-business-software</guid>
		<description><![CDATA[amball business-software ist ein international aktives Systemhaus. Wir beraten und betreuen mittelständische und konzerngebundene Unternehmen bei betriebswirtschaftlichen IT-Projekten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[amball business-software ist ein international aktives Systemhaus. Wir beraten und betreuen mittelständische und konzerngebundene Unternehmen bei betriebswirtschaftlichen IT-Projekten. Für sie übernehmen wir die Planung, Umsetzung und Schulung. Als Microsoft Gold Certified Partner ist amball business-software Anbieter von Microsoft Dynamics AX und Microsoft Dynamics NAV und bietet Ihnen sowohl branchenspezifische als auch branchenübergreifende Lösungen an.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ambit AG</title>
		<link>http://www.crm-guide.de/vcard/10/ambit-ag</link>
		<comments>http://www.crm-guide.de/vcard/10/ambit-ag#Comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karinambit</dc:creator>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[crm-software]]></category>
		<category><![CDATA[crm-beratung]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft crm]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-guide.de/vcard/10/ambit-ag</guid>
		<description><![CDATA[Ambit AG - Ihr CRM Kompetenzzentrum - ist auf die produktunabhängige Beratung und die Einführung von Customer Relationship Management spezialisiert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Ambit AG ist auf die produktunabhängige Beratung und die Einführung von Customer Relationship Management spezialisiert. Unser Handeln ist darauf ausgerichtet, die Vertriebs-, Marketing- und Support-Prozesse unserer Kunden zu optimieren und damit die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Wir verfügen über vierzehn Jahre Erfahrung in der Implementierung von CRM-Lösungen und zählen über 100 Unternehmen zu unseren zufriedenen Kunden.

Das erfolgreiche Kundenbeziehungsmanagement basiert auf bedürfnisorientierten Prozessen und begeisterten Mitarbeitern, die täglich durch professionelle Technik unterstützt werden. Mit unserem umfassenden Beratungskonzept unterstützen wir unsere Kunden bei der Einführung einer nachhaltigen CRM-Strategie und begleiten die Mitarbeiter auf dem Weg zu einer erhöhten Kundenbindung.

Unser Anspruch: Umfassende und toolunabhängige CRM-Beratung, kurze Implementierungszeiten, Phasen-Vorgehen, schlanke Projektorganisation und nahtlose Integration in bestehende Strukturen.


Unsere Dienstleistungen

Für erfolgreiche CRM-Projekte braucht es ein professionelles Vorgehen. Ambit AG hat dazu eine eigene Methodik entwickelt, die sich schon mehrfach bewährt hat. 

Beratung und Konzeption:
Am Anfang steht die CRM-Beratung und umfassende Analyse, um sämtliche Aspekte zu hinterleuchten und die Anforderungen für alle Anspruchsgruppen zusammenzutragen. Erst dadurch wird es möglich, die Prozesse und ein CRM-Tool optimal auf die Mitarbeiter- und Unternehmensbedürfnisse abzustimmen.

Realisierung und Customizing:
In der Realisierungsphase geht es darum, alle gewonnen Erkenntnisse bestmöglich in einer die CRM-Strategie unterstützenden Software umzusetzen. Dabei ist es wichtig, die Akzeptanz für das neue CRM-Tool weiter zu erhöhen. Ein pragmatisches Vorgehen und phasenweises Umsetzen der Anforderungen bringt schnell Erfolgserlebnisse und fördert die Nutzung durch die Mitarbeiter. 

Betrieb und Business Intelligence:
Wenn Prozesse und Systeme eingespielt sind, muss die Energie der Begeisterung beibehalten werden. Anhand periodischer Aktivitäten wird sichergestellt, dass Massnahmen im Kundenbeziehungsmanagement eine nachhaltige Wirkung zeigen.
Die Kenntnis über die eigenen Kunden wird immer wichtiger. Der Business Intelligence Prozess ist Teil des "Closed Loops". Daten aus dem operativen System werden gesammelt, analysiert und dem Benutzer als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung gestellt.


Unsere Produkte

Microsoft Dynamics CRM
Hosted Microsoft CRM
Sage Sales Logix


Branchenkompetenz
- Handel
- Maschinenbau
- Gesundheitswesen
- Bauhaupt- und Baunebengewerbe
- Private Banking
- Dienstleistungen]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Braincourt GmbH</title>
		<link>http://www.crm-guide.de/vcard/8/braincourt-gmbh</link>
		<comments>http://www.crm-guide.de/vcard/8/braincourt-gmbh#Comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BraincourtGmbH</dc:creator>
		<category><![CDATA[Corporate Performance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business Prozess Management]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Realisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-guide.de/vcard/8/braincourt-gmbh</guid>
		<description><![CDATA[Die Braincourt GmbH ist spezialisiert auf die Beratung, Konzeption und Implementierung von IT-Lösungen zur Unternehmenssteuerung als auch auf die Planung und Steuerung von Großprojekten in den Bereichen CPM, PM, BPM und CM.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Die Braincourt GmbH aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart ist seit dem Jahr 2000 spezialisiert auf die Beratung, Konzeption und Implementierung von IT-Lösungen zur Unternehmenssteuerung sowie das Management und die Durchführung von Großprojekten. 

Mit mehr als 60 Beratern ist Braincourt der herstellerunabhängige Beratungs- und Realisierungspartner zur Steigerung der Unternehmensleistung. Zum Leistungsportfolio von Braincourt gehören:
- Corporate Performance Management & Business Intelligence-Lösungen
- Projekt Management
- Business Process Management
- Change Management 

Mit seiner langjährigen Expertise im Corporate Performance Management konzeptioniert und realisiert Braincourt Lösungen in den Bereichen Controlling, Reporting, Planung, Risk-Management und Balanced-Scorecard, wo sinnvoll, auf Basis einer Data Warehouse-Architektur. Braincourt arbeitet herstellerunabhängig. 

Im Projekt Management unterstützt Braincourt in der Projektinitialisierung und -etablierung der Projektmanagementmethodik, der Anbieterauswahl und -steuerung, Vertragsgestaltung, Projektsteuerung und 
-kommunikation bis zur erfolgreichen Umsetzung in die Organisation. 

Zum Business Process Management berät Braincourt bei der Analyse, Dokumentation, Gestaltung und Optimierung von Geschäftsprozessen. 

Bei Veränderungsvorhaben dient das Change Management dazu, die Bereitschaft für die Veränderung bei den Führungskräften und Mitarbeitern zu wecken, die Identifikation mit den Veränderungen aufzubauen und einen nachhaltigen Projekt- bzw. Unternehmenserfolg zu erzielen.

Kundenorientiertes Vorgehen, fundierte Beratung und die Realisierung von nachhaltigen Lösungen gehören zu den Grundwerten von Braincourt. Durch unser fachliches und technisches Know-how sind wir sowohl für die Fach- als auch für die IT-Abteilungen ein gefragter Ansprechpartner. 

Die Kunden von Braincourt kommen aus den verschiedensten Branchen, u.a. Telekommunikation, Industrie, Automotive, Energie, Chemie, Dienstleistungen und Finanzen - darunter Daimler, Deutsche Telekom, EnBW, Radeberger, TÜV Rheinland, Vodafone, Hydro Aluminium, Siteco Lightening oder die Oxea Group.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Motive 360 GmbH</title>
		<link>http://www.crm-guide.de/vcard/7/motive-360-gmbh</link>
		<comments>http://www.crm-guide.de/vcard/7/motive-360-gmbh#Comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Motive360</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-guide.de/vcard/7/motive-360-gmbh</guid>
		<description><![CDATA[Motive 360 bietet im Full-Service innovative Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management und Digtial Relationship Marketing, die alle Kanäle (CRM, ERP, E-Commerce, Web, Mobile) berücksichtigen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Motive 360 bietet im Full-Service innovative Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management und Digital Relationship Marketing (CRM/eCRM). Als Teil der Motive Group, die seit 1997 in über 2.000 Projekten Unternehmen branchenübergreifend im B-to-C und B-to-B-Bereich betreut, schauen wir "über den Tellerrand schauen" und entwickeln erfolgreiche Lösungen, die alle Kanäle (CRM, ERP, E-Commerce, Web, Mobile) berücksichtigen. Für unsere Kunden bedeutet dies: Das starke Gefühl, sich auf uns verlassen zu können! Unsere namhaften Kunden profitieren nachhaltig durch die umfassenden CRM-Services und professionellen Lösungen zur Optimierung von Marketing, Vertrieb und Service.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>affinis application services GmbH &amp; Co. KG</title>
		<link>http://www.crm-guide.de/vcard/6/affinis-application-services-gmbh-co-kg</link>
		<comments>http://www.crm-guide.de/vcard/6/affinis-application-services-gmbh-co-kg#Comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasso_aas</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-guide.de/vcard/6/affinis-application-services-gmbh-co-kg</guid>
		<description><![CDATA[Einführung, Betrieb und Optimierung von CRM-Lösungen (Sage CRM, SalesLogix, SugarCRM, Saratoga CRM, Pivotal CRM, SAP CRM).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[…Ihr Partner für wirtschaftliche Lösungen an der Kundenschnittstelle!
affinis consulting ist eine auf die Gestaltung von CRM-Prozessen sowie deren Umsetzung in IT-Systeme spezialisierte Unternehmensberatung. Erfahrene Berater-Teams betreuen den affinis-Kundenstamm. Auch nach der Umsetzung lassen wir Sie nicht alleine und betreiben Ihre CRM-Lösung professionell und flexibel.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ITML GmbH</title>
		<link>http://www.crm-guide.de/vcard/5/itml-gmbh</link>
		<comments>http://www.crm-guide.de/vcard/5/itml-gmbh#Comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evnonne</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-guide.de/vcard/5/itml-gmbh</guid>
		<description><![CDATA[Die ITML ist auf die Qualifizierung und Feinabstimmung von SAP-Produkten spezialisiert und Hersteller von SAP Add-On-Lösungen für Marketing, Vertrieb & Service (CRM und CSM), die vollständig in SAP ERP integriert sind.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ITML ist Hersteller von Lösungen für die Produkte SAP R/3, SAP ERP und die gesamte SAP Business Suite. ITML plant, realisiert und optimiert die reibungslose Anwendung neuer und vorhandener SAP-Applikationen - für Kunden im Mittelstand bis hin zu global agierenden Konzernen. Zu den Kernkompetenzen zählen zudem SOA-basierte Produkte für das Supply Chain Management und das Customer Relationship Management, die sich problemlos in die SAP-Welt integrieren lassen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zahlreiche Zertifizierungen als strategischer SAP-Partner belegen die besondere SAP-Kompetenz: Die ITML GmbH ist SAP Channel Partner, Special Expertise Partner der SAP, SAP Service Partner sowie SAP Entwicklungs-Partner für Best Practices in der Fertigungsindustrie. ITML – für jede Anforderung die richtige Lösung SAP-Kompetenz und Branchen-Expertise aus einer Hand. Als Anbieter von IT-Services und Komplettlösungen verfügt die ITML GmbH über ausgewiesene SAP-Kompetenz und fundierter Projekterfahrung. Der Dienstleister aus Pforzheim plant, implementiert und optimiert SAP-Anwendungen. Bei Bedarf werden die Lösungen weiterentwickelt und passgenau auf die spezifischen Anforderungen der Branche und des Unternehmens zugeschnitten. Das setzt voraus, dass man die besonderen Anforderungen und Abläufe genauestens kennt. ITML kann dabei nicht nur auf fundierte Prozesskenntnis verweisen, sondern ist nach zahlreichen Praxisprojekten im Mittelstand und auf Konzernebene auch mit den Branchenanforderungen bestens vertraut. Schwerpunkte liegen dabei auf der Hightech- und Elektrobranche sowie auf den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, Baustoffe, Chemie und Pharma, Holz und Papier sowie Metallverarbeitung. Abgerundet wird das Portfolio durch leistungsfähige Softwarelösungen für SCM, Sales, CRM, Services und HR, die sich nahtlos in bestehende SAP-Umgebungen einfügen. Alle ITML Lösungen basieren auf dem SAP NetWeaver Application Server und haben das Ziel mit serviceorientierten Prozessen und Anwendungen dem Anwender eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Prozessbearbeitung zu bieten. ITML - Ihr Partner in Sachen SAP-Lösungen!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>OSCo Olbricht, Seehaus &amp; Co. Consulting GmbH</title>
		<link>http://www.crm-guide.de/vcard/3/osco-olbricht-seehaus-co-consulting-gmbh</link>
		<comments>http://www.crm-guide.de/vcard/3/osco-olbricht-seehaus-co-consulting-gmbh#Comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcassel</dc:creator>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[BDE]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-guide.de/vcard/3/osco-olbricht-seehaus-co-consulting-gmbh</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind als SAP® Service Partner ein auf die Wertschöpfungskette in Fertigung und Vertrieb spezialisiertes Beratungs- und Softwarehaus für die Fertigungs- und Prozessindustrie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In zahlreichen SAP-Einführungs- und Optimierungsprojekten hat OSCo die SAP-Funktionalität für den Einsatz in der Fertigung verfeinert. Die OSCo-Software bildet Geschäftsprozesse fertigungskonform und kundenspezifisch in SAP ab. Die auf der SAP-NetWeaver-Technologie basierenden OSCo-Module lassen sich für verschiedene Aufgabenstellungen sowohl innerhalb eines zentralen SAP-ERP-Systems als auch auf lokalen werksnahen Servern (SAP NetWeaverAS) für einen autonomen Betrieb einsetzen. Zu den eigenen SAP®-Optimierungen gehören insbesondere Lösungen im Bereich materialbezogener Stammdaten (Grunddaten-Generierung), Datenmigrationen von Stamm- und Bewegungsdaten, Angebotskalkulation, Fertigungsfeinplanung von Maschinen, Anlagen und Montagen, Produktions-Daten-Erfassung (BDE / MDE mit Auswertungen) und Reporting sowie standortübergreifender Materialfluss, Distribution und Qualitätswesen. Das TouchIN-Verfahren bietet eine anwenderfreundliche und schnelle Kommunikation mit dem System, beispielsweise für Rückmeldungen. Regelbasierte Datenstrukturen zum Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling sind ebenfalls Bestandteil.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Infopark AG</title>
		<link>http://www.crm-guide.de/vcard/2/infopark-ag</link>
		<comments>http://www.crm-guide.de/vcard/2/infopark-ag#Comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoparkAG</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crm-guide.de/vcard/2/infopark-ag</guid>
		<description><![CDATA[Infopark steht für “Dialog im Web.” Mit unseren Lösungen können Unternehmen alle Aspekte der Kundeninteraktion im Web abdecken und in die internen Prozesse einbinden. Leistugen sind Analyse, Konzeption und Umsetzung von Portal-Lösungen und Websites.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dialog im Web Moderne Verbraucher wünschen sich den Dialog im Web. Vernetzte Informationen und individuelle Kommunikation bieten Online-Kunden die Chance, jederzeit aktiv zu handeln. Deshalb stellen zukunftsweisende Anbieter Dienste und Leistungen über das Netz bereit. Infopark unterstützt seine Kunden darin, den Dialog über das Web als Teil einer kundenorientierten Gesamtstrategie zu entwickeln. Dazu berät und begleitet Infopark Unternehmen und Organisationen, Geschäftsprozesse erfolgreich über das Internet abzuwickeln. Aktiv zuhören, Wissen vermitteln, offen beraten: Infopark entwickelt Konzepte und Lösungen, um im E-Business sicher und wirtschaftlich zu agieren. Flexible, zuverlässige Technologien helfen Unternehmen, Märkte im Netz für sich zu gewinnen. Digital im Web Mehr als 600 Installationen der Infopark-Lösungen verdeutlichen, worin die Zukunft liegt: digitale Informationen und direkte Kommunikation. Infopark begleitet seit nunmehr 14 Jahren Unternehmen und Institutionen dabei, online Flagge zu zeigen und Kunden im Web zu begeistern. Für eine konstante Qualität hat Infopark professionelle Methoden wie das Content-Screening oder die Web-Strategie-Workshops eingeführt und kontinuierlich fortentwickelt. Schnelle Nutzung, einfache Bedienung und sicherer Betrieb gehören für die Web-Lösungen von Infopark selbstverständlich dazu. Optimale Anpassungsmöglichkeiten und eine flexible Software-Entwicklung sichern langfristig die Präsenz im Web. Im Internet: www.infopark.de Die Infopark-Story Die Geschichte von Infopark ist eng mit den beiden Gründern und heutigen Vorständen Stefan Krause und Bernd Völcker verbunden. Die beiden Unternehmer kennen sich seit ihrer Schulzeit 1985 in Kiel. Damals begannen sie gemeinsam Software zu entwickeln. Ihr erstes “Produkt”: eine Grafik-Toolbox für PCs. Betriebswirt und Informatiker Ende der 80er Jahre zog es Bernd Völcker nach Berlin. An der Freien Universität studierte der gebürtige Kieler Betriebswirtschaft. Der Magdeburger Stefan Krause entschied sich für ein Informatikstudium an der Kieler Förde. Während ihrer Ausbildung sammelten sie zahlreiche Erfahrungen für ihren späteren Werdegang als Unternehmer. Ein Kellerbüro – keine Garage Am Beginn ihres gemeinsamen Unternehmens Infopark standen vor allem Enthusiasmus und ein Gespür für die Zukunft: Die beiden Technologie-Fans waren fest von der “Online-Welt” überzeugt. Mit Mut und einer Vision gründeten sie 1994 – ein Jahr nach Öffnung des World Wide Web – in einem Berliner Kellerbüro die Infopark online service GmbH. Die Zukunft liegt im Internet Zunächst befasste man sich bei Infopark mit Software und Consulting für verschiedene Kunden. Krause und Völcker erkannten schnell die wachsende Bedeutung des Mediums Internet und legten 1995 den Fokus auf webbasierte Technologien. Von Anfang an betreute Infopark große Kunden, wie Burda, Siemens und Netscape. Network Productivity System Wiederkehrende Fragen in verschiedenen Internet-Projekten brachten Stefan Krause und Bernd Völcker auf eine Schlüsselidee: die Entwicklung einer standardisierten Lösung für die Verwaltung von Web-Inhalten. Die erste Version ihrer Content Management Software erschien 1997 als NPS – das Network Productivity System. Die Content Management AG Mit ihrem CMS-System leitete Infopark den Siegeszug des Content Managements in Deutschland ein. Zugleich startete das Unternehmen in eine Phase der Expansion. Nach dem Einstieg verschiedener Investmentgesellschaften wurde Infopark 1999 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Immer einen Schritt voraus Um neue Kunden zu gewinnen und bestehende Partner umfassender betreuen zu können, erweiterten die vorausschauenden Unternehmer ihr Portfolio 2001 um die Themen Portal- und Wissensmanagement. 2003 präsentierte Infopark die erste adaptive Oberfläche für ihr weiterentwickeltes Enterprise Content Management System. Einfacher und komfortabler Mit der für Benutzer einfacheren und komfortableren Oberfläche wurde das Infopark CMS ab 2004 mit dem Beinamen Fiona zu einer der erfolgreichsten Softwarelösungen in der noch jungen Unternehmensgeschichte. Zwei Jahre später – im Jahr 2006 – wurde aus NPS schließlich Infopark CMS Fiona. Webbasiertes Management Erst jüngst machte Infopark mit einer weiteren Neuerung auf sich aufmerksam: der webbasierten Verknüpfung von Customer Relationship Management und Content Management in einer Lösung für das Online-Marketing. Bundeskanzlerin Angela Merkel informierte sich auf der CeBIT 2007 persönlich über den zukunftsweisenden Weg von Infopark. Dialog im Word Wide Web Unternehmen werden ihre Kunden zunehmend direkt im Web betreuen. Dazu können Kunden der Infopark AG seit 2008 das eigens entwickelte Infopark Online Marketing Cockpit nutzen. Die Welten von jederzeit verfügbaren Informationen, digitaler Kommunikation und vernetztem Business wachsen so weiter zusammen. Beratung und Strategien Seit ihrer Firmengründung im Jahr 1994 sind Stefan Krause und Bernd Völcker ihrer Zeit immer mindestens einen Schritt voraus. In Zukunft werden sie das Know-how ihren Kunden direkt zur Verfügung stellen. Als Ideengeber und Berater für Web-Strategien steht Infopark seinen Partnern zur Seite, wenn es darum geht, Kunden im Internet zu gewinnen.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel></rss>